CAMPEONATO BRASILEIRO IMS/ORC
Regata Número : 04
Class
e IMS
GLOBAL
Pos Barco Propiet . Class Tipo Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 ESPN BRASIL MARCOS FERRARI C 0 CARABELLI 32 14:35:38 02:30:38 02:12:33    1.00
2 CANINANA MARCOS SOARES / JORGE N R 0 ILC 30 14:33:38 02:28:38 02:13:20    2.00
3 WWW.COMVER.COM - ENERGY NELSON VACCHIANO R 0 ILC 30 14:34:51 02:29:51 02:13:29    3.00
4 AVANTII OTTO BANHO LICKS C 0 CARABELLI 32 14:36:27 02:31:27 02:14:37    4.00
5 TOUCHE PETIT ERNESTO BREDA C 0 MULTIMAR 32 14:38:30 02:33:30 02:16:20    5.00
6 CASCA GROSSA MARCELO C.C.GONCALVES/M R 1 ILC 25 14:51:31 02:46:31 02:18:01    6.00
7 MANO A MANO AUGUSTO CESAR DUTRA STR C 0 CARABELLI 32 14:41:54 02:36:54 02:18:09    7.00
8 SCIROCCO INACIO VANDERSEN C 0 MULTIMAR 32 14:43:22 02:38:22 02:18:20    8.00
9 SORSA II CELSO QUINTELA C 0 NM 43 14:26:30 02:21:30 02:19:14    9.00
10 NEPTUNUS X SUELI DE SOUZA SVIATOPO R 0 FARR 42 14:27:02 02:22:02 02:19:31    10.00
11 ALUCINANTE VI LUIS CARLOS BARROSO SIM C 0 FIRST 40.7 14:35:26 02:30:26 02:19:49    11.00
12 RABUJENTO EDUARDO STEPHAN HARABED R 1 ILC 25 14:55:33 02:50:33 02:20:59    12.00
13 TA'AROA CARLOS EDUARDO RODRIGUE C 0 MULTIMAR 32 14:44:31 02:39:31 02:21:08    13.00
14 HAGAR-VITA CHECK UP ANTONIO JOAO SICILIANO C 1 FAST 260 15:07:33 03:02:33 02:25:55    14.00
15 FINISTERRE III WALCLES DE ALENCAR OSOR C 0 MULTIMAR 32 14:51:06 02:46:06 02:26:43    15.00
16 SWANKY BABY JORGE JOPPERT R 1 FAST 260 15:08:40 03:03:40 02:27:35    16.00
17 TLALOCO III RENATO MOTTA VAZ DE CAR C 1 FAST 260 15:11:40 03:06:40 02:28:23    17.00
18 BRISA CUSTODIO MARIANTE DA SI R 1 ROCKET 23 15:15:52 03:10:52 02:32:40    18.00
19 VO ZIZINHA WAGNER GOMIDE C 0 FARR ONE TONNER 14:49:04 02:44:04 02:34:35    19.00
20 CONQUISTA II FERNANDO BORGES MUNIZ C 0 MULTIMAR 32 15:03:38 02:58:38 02:36:38    20.00
21 SILENE MICHAEL W. POESCHMANN R 1 BRASILIA 23 15:44:14 03:39:14 02:38:44    21.00
22 OMEN - ASA ALUMINIO MARIO MARTINEZ R 0 ILC 40          DNS 23.00
(c) Copyright - Altu2000 -  3.02 Data 26-03-01         Hora 22:50:58

pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!
NIKE HYPERVENOM PHELON TF,NIKE INTERNATIONALIST WOMEN CHAUSSURES,NIKE KYRIE 3,NIKELAB AIR ZOOM LWP,NIKE LEBRON 13 NIEDRIG,NIKE LEBRON 14